Наименование | Единица измерения | Цена, руб.* с доставкой* |
Песок карьерный | м3 | от 380 ₽ |
Песок строительный | м3 | от 380 ₽ |
Песок намывной | м3 | от 470 ₽ |
Песок морской/речной | м3 | от 590 ₽ |
Песок сеянный | м3 | от 480 ₽ |
Супесь (песок мелкий с глиной) | м3 | от 290 ₽ |
Щебень гранитный — фр. 5*10 | м3 | от 1100 ₽ |
Щебень гранитный — фр. 5*20 | м3 | от 990 ₽ |
Щебень гранитный — фр. 20*40 | м3 | от 960 ₽ |
Щебень гранитный — фр. 40*70 | м3 | от 960 ₽ |
Щебень известняковый фр. 20*40 | м3 | от 640 ₽ |
Щебень известняковый фр. 25*60 | м3 | от 640 ₽ |
Щебень известняковый фр. 40*70 | м3 | от 640 ₽ |
Вторичный щебень | м3 | Цена договорная |
Отсев известняковый | м3 | от 240 ₽ |
Отсев гранитный серый | м3 | от 590 ₽ |
Отсев гранитный розовый | м3 | от 590 ₽ |
ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) | м3 | от 890 ₽ |
ПГС (песчано-гравийная смесь) | м3 | от 440 ₽ |
Грунт растительный (плодородная земля) | м3 | от 340 ₽ |
Крошка асфальтная | м3 | от 600 ₽ |
Бой кирпича | м3 | от 350 ₽ |
Бой бетона | м3 | от 300 ₽ |
Керамзит | м3 | Цена договорная |
* Стоимость доставки определяется дальностью и объемом поставки | ||
Товарный бетон / Строительные растворы | м3 | от 2650 ₽* |
* Стоимость определяется маркой материала,дальностью и объемом поставки | ||
Вывоз материалов | Единица измерения | Цена, руб.* |
Вывоз грунта | м3 | от 180 ₽ |
Вывоз снега | м3 | от 180 ₽ |
Вывоз строительного мусора | м3 | от 180 ₽ |
* Стоимость вывоза определяется дальностью и объемом для вывоза | ||
Аренда спецтехники | Единица измерения | Цена, руб.* |
Аренда самосвала 18м3 | час /смена (7+1) | от 1300 ₽ / от 10 400 ₽ |
Аренда самосвала 20м3 | час /смена (7+1) | от 1500 ₽ / от 12 000 ₽ |
Аренда тягача с полуприцепом 28м3 | смена (7+1час) | Цена договорная |
Аренда автобетоносмесителя | смена (7+1час) | от 8 000 ₽ |
Аренда экскаватора | смена (7+1час) | от 10 000 ₽ |
* Стоимость аренды определяется техническим заданием для арендуемой техники |
|